Hand picked wines
Sparkling & Champagne
White wine
Frankrig
Alsace
2014,” Le Kottabe”, Riesling, Josmeyer
455,-
2012, Hengst, Riesling Grand Cru, Josmeyer
895,-
2016, Trimbach Riesling, Riesling
560,-
2018, Mise du Printemps, Pinot Blanc, Josmeyer
345,-
2014, “Les Folastries”, Gewürztraminer, Josmeyer
495,-
2015, “Les Prelats”, Pinot Gris, Paul Ginglinger
455,-
Loire
2017, Pouilly Fumè, Sauvignon Blanc, Guy Saget
455,-
2017, Sancerre, Sauvignon Blanc, Pascal Jolivet
525,-
2014, Baron de L, Pouilly Fumè, De Ladoucette
995,-
2015, Sancerre, Sauvignon Blanc, La Pouisse
495,-
Bourgogne
2015, Puligny-Montrachet, “Clavoillon”, Premier Cru, Chardonnay, Leflaive
1795,-
2016, Puligny-Montrachet, “Les Pucelles”, Premier Cru, Chardonnay, Leflaive
2595,-
2016, Puligny-Montrachet, “Les Folatieres”, Premier Cru, Chardonnay, Leflaive
2195,-
2016, Puligny-Montrachet, “La Garenne”, 1 Cru, Chardonnay, Domaine Faiveley
1695,-
2016, Puligny-Montrachet, Premier Cru, Chardonnay, J.M.Boillot
1295,-
2017, Batard-Montrachet, Grand Cru, Chardonnay, Domaine Renè Lequin-Colin
3695,-
2017, Auxey-Duresses, Chardonnay, Domaine Leflaive
995,-
2017, Rully 1 Cru, Chardonnay, Domaine Leflaive
745,-
2014, Corton-Charlemagne, Chardonnay, Vincent Girardin
2495,-
2016, Corton-Charlemagne, Chardonnay, Grand Cru, Domaine Poulleau Père & Fils
1895,-
2014, Chassagne-Montrachet, Chardonnay, Domaine Bader-Mimeur
495,-
2016, Chassagne-Montrachet, “Les Petit Clos”, Premier Cru, Chardonnay, Domaine Bachey-Legros
1595,-
2017, Chassagne-Montrachet “Morgeot”, 1 Cru, Domaine Faiveley
1495,-
2017, Chassagne-Montrachet “Morgeot”, Premier Cru, Chardonnay, Domaine Renè Lequin-Colin
1195,-
2017, Santenay, “Les Hâtes”, Chardonnay, Domaine Renè Lequin-Colin
545,-
2016, Mercurey Clos Rochette, Chardonnay, Domaine Faiveley
595,-
2017, Chablis, Les Forêts, 1 Cru, Chardonnay, Sarl Jean Collet & Fils
715,-
2016, Mâcon-Verzè, Chardonnay, Domaine Leflaive
680,-
2017, Mâcon-Verzè, Chardonnay, Domaine Leflaive
680,-
2016, Mâcon-villages, Chardonnay, Domaine Sangouard-Guyot
445,-
2016, Mâcon La Roche Vineuse, Chardonnay, Sylvain & Alain Normand
495,-
2016, Meursault, Chardonnay, Domaine Faiveley
895,-
2015, Pouilly-fuisse, Chardonnay, Domaine Sylvaine & Allan Normand
545,-
2016, Pouilly-fuisse, “Quintessence”, Chardonnay, Sangouard Guyot
515,-
2016, Pouilly-fuisse, Chardonnay, Domaine Leflaive
1495,-
Tyskland
2015, Ürzicher Würzgarten, Erste lage, Riesling, Mosel, Dr. Loosen
475,-
2015, Dr. L, Riesling, Riesling, Mosel, Dr. Loosen
365,-
2018, Dr. Loosen Blue Slate, Riesling, Mosel, Dr. Loosen 365,-
2015, Wehlener Sonnenuhr GG, Riesling, Mosel, Dr. Loosen
465,-
2016, Erdener Treppchen, Riesling Kabinett, Mosel, Dr. Loosen
395,-
2015, Vom Kies, Riesling, Nahe, Forster
395,-
2016, Pinot Blanc, Pfalz, Villa Wolf
365,-
2016, Pinot Gris, Pfalz, Villa Wolf
365,-
Italien
2017, Erste+Neue, Pinot Grigio, Alto Adige
395,-
2015, J.Christopher, Sauvignon blanc, Oregon, USA
595,-
Øvrige
2015, J. Cristopher, Sauvignon Blanc, Oregon, USA
455,-
2016, Val do Salnes, Albariño, Mar de Frades, Rias Baixas, Spanien
380,-
2014, Mount Eden Estate, Chardonnay, Santa Cruz Mountains, Californien, USA
1575,-
2014, Seven Springs, Chardonnay, Eola-Amity Hills, Oregon, USA
1295,-
2017, Cloudy Bay, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand
565,-
2016, Finca Valiñas, Albariño, Mar de Frades, Rias Biaxas, Spanien
465,-
2017, Chardonnay, Daniel Belda, Spanien
330,-
2017, Ried Hundspoint, Grüner veltliner, Østrig
395,-
2018, Granite Ridge, Chardonnay, Sydafrika
345,-
2017, Pelusas, Sauvignon Blanc, Chile
320,-
Spanien
NV, Cava, Segura Viudas, Penedès
365,-
Frankrig
NV, Champagne Brut, Duval Leroy, Champagne
680,-
NV, Champagne Brut Reserve, Möet & Chandon Impèrial, Champagne
700,-
NV, Champagne Brut, Andrè Clouet Grande rèserve, Champagne
600,-
NV, Champagne Rosè Brut, Möet & Chandon Impèrial, Champagne
1295,-
NV, Champagne Rosè Brut, 22nd Edition, Krug, Champagne
4995,-
NV, Champagne Rosè Brut, Ruinart, Champagne
1100,-
NV, Champagne 163eme Èdition, Krug, Champagne
2995,-
2000, Krug Grande Cuvèe, Champagne
2750,-
2004, Krug Grande Cuvèe, Champagne
2395,-
2004, Dom Perignon Rosè, Champagne
4495,-
2005, Dom Perignon Rosè, Champagne
4495,-
2006, Dom Perignon, Champagne
2495,-
2008, Dom Perignon, Champagne
2995,-
2008, Dom Perignon Legacy, Champagne
3995,-
2008, Pol Roger Sir Winston Churchill, Champagne
4795,-
2012, Pol Roger, Champagne
1245,-
Magnum
2005, Dom Perignon Vintage, Champagne
3800,-
2009, Dom Perignon Vintage, Champagne
5500,-
The Good Glass
Red wine
Frankrig Bourgogne | |
1999, Volnay Premier Cru Cuvèe Blondeau, Pinot Noir, Hospices de Beaune | 1995,- |
2016, Bourgogne Rouge La Cuvèe Des Saints de Glace, Pinot Noir, Domaine Edmond Cornu & Fils | 395,- |
1990, Clos de la Marechale, Nuits St. Georges 1 cru, Pinot Noir, domaine Faiveley | 2495,- |
2007, Vosne-Romanèe Premier Cru, “Les Beaux Monts”, Pinot Noir, Domaine Perrot-Minot | 2495,- |
2010, Vosne-Romanèe, “Aux Reas”, Pinot Noir, Domaine Francois Gerbet | 1295,- |
2012, Vosne-Romanèe, “Aux Reas”, Pinot Noir, Domaine Francois Gerbet | 995,- |
2012, Vosne-Romaneè, “Les Barreaux”, Pinot Noir, Philippe Chèron | 1100,- |
2015, Vosne-Romanèe, Pinot Noir, Domaine Faiveley | 1100,- |
1997, Pommard, Hospices de Beaune, Cuvèe Dames de la Charitè, Pinot Noir | 2200,- |
1999, Pommard, Hospices de Beaune, Cuvèe Suzanne Chaudron, Pinot Noir | 2200,- |
2005, Pommard “les Potures” 1 Cru, Pinot Noir, Domaine Francois Buffet | 1700,- |
2012, Pommard – Les Rugiens – Bas Premier Cru, Domaine Aleth Girardin, Pinot Noir | 1495,- |
2017, Pommard “Les Noizons”, Pinot Noir, Domaine Renè Lequin-Colin | 895,- |
1995, Beaune Premier Cru, Pinot Noir, Cuvèe Rosseau-Deslandes, Laurent Richard Père et Fils | 1600,- |
1999, Beaune 1 Cru, Pinot Noir, Domaine Pierre Chanau | 1600,- |
1999, Beaune Premier Cru, Hospices de Beaune, Cuvèe Clos des Avaux, Pinot Noir | 1200,- |
2002, Beaune 1 Cru, “Les Teurons”, Pinot Noir | 995,- |
2014, Morey-Saint-Denis, Les Millandes, Pinot Noir, Domaine des Beaumont | 1375,- |
2012, Èchezeaux, Grand Cru, Domaine Faiveley | 1995,- |
2015, Èchezeaux “En Orveaux”, Grand Cru, Domaine Faiveley | 2995,- |
1999, Clos de la Roche Grand Cru Cuvèe Cyrot-Chaudron, Pinot Noir, Hospices de Beaune | 2695,- |
2003, Clos de la Roche, Grand Cru, Pinot Noir, Domaine Georges Lignier | 1895,- |
2014, Clos de la Roche, Grand Cru, Pinot Noir, Domaine Joseph Faiveley | 2395,- |
2015, Clos de la Roche, Grand Cru, Pinot Noir, Domaine Joseph Faiveley | 2995,- |
2015, Clos de la Roche, Grand Cru, Pinot Noir, Domaine Georges Lignier | 2895,- |
2014, Clos Saint-Denis Grand Cru, Pinot Noir, Domaine Joseph Faiveley | 1595,- |
2016, La Tache, Pinot Noir, Domaine de la Romanèe-Conti | 35995,- |
2002, Richebourg Grand Cru, Pinot Noir, Domaine du Clos Frantin | 4995,- |
2016, Richebourg, Pinot Noir, Domaine de la Romanèe-Conti | 31995,- |
2016, Romanèe Saint Vivant, Pinot Noir, Domaine de la Romanèe-Conti | 32995,- |
2011, Corton, Clos des Cortons Grand Cru, Pinot Noir, Domaine Faiveley | 2195,- |
2000, Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes, Pinot Noir, Domaine Bernhard Dugat-Py | 2295,- |
2007, Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes Premier Cru, “Les Fontenys”, Pinot Noir, Domaine Perrot-Minot | 1795,- |
2014, Gevrey-Chambertin Les Combottes, 1 Cru, Pinot Noir, Domaine Georges Lignier | 2295,- |
2016, Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes, Pinot Noir, Domaine Faiveley | 895,- |
2003, Latricières-Chambertin Grand Cru, Pinot Noir, Camus Père & Fils | 1600,- |
2012, Latricières-Chambertin Grand Cru, Pinot Noir, Domaine Faiveley | 1995,- |
2016, Chambolle-Musigny La Cuvèe, Pinot Noir, Philippe Chèron | 1795,- |
2013, Santenay Clos Rousseau, Premier Cru, Pinot Noir, Domaine Bachey-Legros | 955,- |
2016, Fleurie, Gamay, Domonique Piron | 495,- |
2012, Chambertin, Grand Cru, Pinot Noir, Domaine Joseph Faiveley | 3795,- |
2007, Charmes-Chambertin, Grand Cru, Pinot Noir, Camus Père & Fils | 1475,- |
2012, Charmes-Chambertin, Grand Cru, Pinot Noir, Domaine Henri Richard | 1595,- |
2014, Charmes-Chambertin, Grand Cru, Pinot Noir, Domaine des Beaumont | 1675,- |
Rhone | |
2016, Côte du Rhone, Grenache, Stéphane Usseglio | 375,- |
2003, Chateauneuf du Pape, Grenache, Chateau de Beaucastel | 1295,- |
2015, Chateauneuf du Pape, Grenache, Chateau de Beaucastel | 1495,- |
2016, Chateauneuf du Pape, Cuvèe Impèriale, Grenache, Domaine Usseglio Raymond & Fils | 995,- |
Bourdeaux | |
1993, Château Mouton Rothschild, Pauillac | 3895,- |
2013, Château Mouton Rothschild, Pauillac | 3895,- |
2008, Chateau Figeac, Premier Grand Cru Classè, Saint-Èmillion | 2195,- |
2012, Chateau de Ferrand, Grand Cru Classè, Saint-Èmilion, Heritiers du Baron Bich | 1195,- |
2014, Château Trimoulet Grand Cru, Saint-Èmillion | 595,- |
2011, Château Ladignac, Medoc | 325,- |
2012, Château Certan, Pomerol | 1150,- |
2012, Château LaFleur Petrus, Pomerol | 3495,- |
2014, Chateau Cos D`Estournel, Medoc | 1995,- |
Spanien | |
2013, Macan, Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia, Tempranillio, Rioja | 1125,- |
2014, Ramón Bilbao Crianza, Tempranillio, Rioja | 285,- |
2000, Vega Sicilia Tinto Valbuena 5, Bodegas y Viñedos, Tempranillio, Ribera del Duero | 2295,- |
2011, Lambuena Crianza, Bodegas Lambuena, Tempranillio, Ribera del Duero | 395,- |
2011, Lambuena Reserva, Bodegas Lambuena, Tempranillio, Ribera del Duero | 765,- |
2011, Viñas Viejas, Bodegas Lambuena, Tempranillio, Ribera del Duero | 995,- |
2015, Hacienda Monasterio, Cabernet Sauvignon-Merlot-Tempranillio, Ribera del Duero | 695,- |
2014, Hacienda Monasterio Reserva, Tempranillio, Ribera del Duero | 995,- |
2005, Unico, Bodegas Vega Sicilia, Cabernet-Tempranillio, Ribera del Duero | 3950,- |
2006, Unico, Bodegas Vega Sicilia, Cabernet-Tempranillio, Ribera del Duero | 3950,- |
2007, Unico, Bodegas Vega Sicilia, Cabernet-Tempranillio, Ribera del Duero | 3850,- |
91/94/98 Reserva Especial, Bodegas Vega Sicila, Cabernet-Tempranillio, Ribera del Duero | 5855,- |
2007, Migjorn, Bodegas Daniel Belda, Cabernet Sauvignon-Merlot, Valencia | 365,- |
2012, Heretat de Belda, Bodegas Daniel Belda, Grenache-Pinot Noir, Valencia | 410,- |
2014, Flor de Pingus, Dominio Pingus, Tempranillio, Ribera del Duero | 1425,- |
2014, Flor de Pingus MAGNUM, Dominio Pingus, Tempranillio, Ribera del Dueero | 2895,- |
2013, La Nieta, Sierra Cantabria, Tempranillio, Rioja | 1225,- |
Tømrerens USA | |
2014, J. Cristopher, Pinot Noir, Oregon | 465,- |
2012, Bacchus Vineyard, HIP, Merlot, Colombia Valley, Washington State | 395,- |
2014, Belle Cousine, Hyde Vineyard, Cabernet Sauvignon-Merlot, Napa Valley, Californien | 1745,- |
2009, Opus One, Opus One Winery, Cabernet Sauvignon-Merlot, Napa Valley, Californien | 3325,- |
2010, Opus One, Opus One Winery, Cabernet Sauvignon-Merlot, Napa Valley, Californien | 3425,- |
2011, Opus One, Opus One Winery, Cabernet Sauvignon-Merlot, Napa Valley, Californien | 3325,- |
2012, Opus One, Opus One Winery, Cabernet Sauvignon-Merlot, Napa Valley, Californien | 3325,- |
2013, Opus One, Opus One Winery, Cabernet Sauvignon-Merlot, Napa Valley, Californien | 3665,- |
2014, Opus One, Opus One Winery, Cabernet Sauvignon-Merlot, Napa Valley, Californien | 3595,- |
2012, Arietta Quartet, Arietta Carneros, Napa Valley, Californien | 1595,- |
2011, Snowden, Snowden Vineyards, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Californien | 2200,- |
2014, Sebastiani, Sebastiani Wine, Zinfandel, Sonoma, Californien | 495,- |
2003, Silver Oak, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2295,- |
2004, Silver Oak, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2295,- |
2005, Silver Oak, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2395,- |
2012, Silver Oak, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2595,- |
2015, Old Wine Zinfandel, Bedrock Wine Co, Zinfandel, Sonoma, Californien | 695,- |
2013, Cortina, Seghesio, Zinfandel, Dry Creek Valley, Californien | 765,- |
2009, La Jota, La Jota Vineyard, Cabernet sauvignon, Howell Mountain, Californien | 2395,- |
2011, Dominus, Dominus Estate, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Californien | 3395,- |
2015, Dominus, Dominus Estate, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Californien | 4495,- |
Italien Toscana | |
2015, Ornellaia, Tenuta Dell`Ornellaia, Bolgheri | 1695,- |
2016, Ornellaia, Tenuta Dell`Ornellaia, Bolgheri | 2495,- |
2011, Brunello Di Montalcino, Matè, Sangiovese | 765,- |
2012, Masseto, Tenuta Dell`Ornellaia, Merlot, Bolgheri | 8987,- |
2014, Masseto, Tenuta Dell`Ornellaia, Merlot, Bolgheri | 8987,- |
2015, Masseto, Tenuta Dell`Ornellaia, Merlot, Bolgheri | 9475,- |
1995, Sassicaia MAGNUM, Tenuta San Guido, Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc, Bolgheri | 12995,- |
2006, Sassicaia, Tenuta San Guido, Cabernet sauvignon-Cabernet Franc, Bolgheri | 3995,- |
Piemonte | |
2014, Barbera D`Asti, “Kalipso”, Castello di Razzano, Barbera | 365,- |
2013, Barbera D`Asti Superiore, “Beneficio”, Castello di Razzano, Barbera | 395,- |
2013, Barbera D`Asti, Superiore, “Eugenea”, Castello di Razzano, Barbera | 455,- |
2014, Barbera D`Alba, “Sagrin”, Agricola Raineri, Barbera | 380,- |
2015, Barbera D`Alba, Fratelli Ferrero, Barbera | 415,- |
2013, Barolo, Fratelli Ferrero, Nebbiolo | 515,- |
2012, Barolo, “Gattera”, Fratelli Ferrero, Nebbiolo | 695,- |
2013, Barolo, “Manzoni”, Fratelli Ferrero, Nebbiolo | 995,- |
2013, Barolo, “Monserra”, Agricola Raineri, Nebbiolo | 995,- |
2013, Barolo, Agricola Raineri, Nebbiolo | 695,- |
2015, Langhe Rosso, Fratelli Ferrero, Nebbiolo-Barbera | 345,- |
2014, Montubert Barbaresco, Icardi, Nebbiolo | 745,- |
2012, Cascina D`Or Monferrato Rosso, Icardi, Nebbiolo-Cabernet Sauvignon | 345,- |
2015, Cascina D`Or Monferrato Rosso MAGNUM, Icardi, Nebbiolo-Cabernet Sauvignon | 620,- |
2012, Cascina D`Or Monferrato Rosso DOBBEL MAGNUM, Icardi, Nebbiolo-Cabernet Sauvignon | 1195,- |
Veneto | |
2012, Amarone Valpolicella Classico Riserva, Catarina Zardini, Corvina-Rondinella-Molinara | 995,- |
1999, Amarone Della Valpolicella, Romano Dal Forno, Corvina-Rondinella-Molinara | 3450,- |
2014, Amarone, Antica Corte, Corvina-Rondinella-Molinara | 620,- |
2012, Amarone MAGNUM, “Andrea”, Monteci, Corvina-Rondinella-Molinara | 1995,- |
2014, Valpolicella, Zanni, Corvina-Rondinella-Corvinone | 285,- |
2008, Valpolicella Superiore, Romano Dal Forno, Corvina-Rondinella | 1125,- |
2010, Valpolicella Superiore, Romano Dal Forno, Corvina-Rondinella | 1125,- |
2015, Ripasso Della Valpolicella, Ca` Vendri, Corvina-Rondinella-Corvinone | 395,- |
2014, Ripasso Della Valpolicella, Bieti, Corvina-Rondinella-Corvinone | 395,- |
2013, Merlot Villa Rocca, Guiseppe Campagnola, Merlot | 265,- |
Øvrige røde | |
2016, Markview, McWilliams Family Winemakers, Cabernet Sauvignon-Merlot, NS Wales, Australien | 285,- |
2014, Alta Vista, Malbec, Argentina | 255,- |
2010, Amira, Syrah-Merlot, Avondale, Sydafrika | 250,- |
2016, Villa Wolf Pinot Noir, Pfalz, Tyskland | 320,- |
2016, Artisan`s Shiraz-Cabernet Sauvignon, Australien | 320,- |